Após 9 jornadas da Liga Cima/Tavfer (AF Guarda), aqui fica a tabela de marcadores, com André Jesus (V.Cortez) a comandar o Troféu Artilheiros d´Ouro.
| Nome | Clube | golos | |
| 1º | André Jesus | Vila Cortez | 11 |
| 2º | Rui Domingues | Foz Côa | 8 |
| 3º | Sandro Gomes | S.Romão | 7 |
| 4º | Davi Soeiro | Gouveia | 6 |
| 5º | Bruno Costa | AD Fornos Alg. | 5 |
| 6º | Hugo Vaz | Vila Cortez | 5 |
| 7º | Bruno Fonseca | GD Trancoso | 5 |
| 8º | Tiago Costa | Gouveia | 4 |
| 9º | Samuel Lima | A.Beira | 4 |
| 10º | Pimentel | E.Almeida | 4 |
| 11º | João Almeida | Foz Côa | 4 |
| 12º | P.Cardoso | Os Vilanovenses | 4 |
| 13º | André Vicente | Guarda FC | 4 |
| 14º | João Cabral | SC Celoricense | 3 |
| 15º | David Janela | Sabugal | 3 |
| 16º | Enzo Guzzo | SC Celoricense | 3 |
| 17º | Marcelo Pinto | AD Fornos Alg. | 3 |
| 18º | Pedro Rodrigues | Guarda FC | 3 |
| 19º | Rui Santos | Vila Cortez | 3 |
| 20º | Pedro Batista | Os Vilanovenses | 3 |
Magazine Serrano A Voz Serrana para o Mundo