
AF Guarda-Resultados da 13ªjornada da Liga COPIALTA (Campeonato Distrital da 2ªDivisão)

Classificação |
PTS |
JGS |
1º CD Gouveia | 35 | 16 |
2º GD Trancoso | 31 | 16 |
3ºGuarda FC | 31 | 16 |
4º Os Vilanovenses | 29 | 16 |
5º Vila Cortez | 29 | 16 |
6º SC Sabugal | 25 | 16 |
7º Aguiar da Beira | 22 | 16 |
8º GD Foz Côa | 21 | 16 |
9º S. Romão | 21 | 16 |
10º SC Celoricense | 20 | 16 |
11º AD Fornos de Algodres | 15 | 16 |
12º Estrela Almeida | 15 | 16 |
13º VF Naves | 12 | 16 |
14º Freixo Numão | 2 | 16 |
Classificação |
PTS |
JGS |
1º CD Gouveia | 31 | 14 |
2º GD Trancoso | 28 | 14 |
3ºGuarda FC | 28 | 14 |
4º Vila Cortez | 25 | 14 |
5º Os Vilanovenses | 23 | 14 |
6º SC Sabugal | 22 | 14 |
7º GD Foz Côa | 21 | 14 |
8º SC Celoricense | 20 | 14 |
9º Aguiar da Beira | 19 | 14 |
10º S. Romão | 18 | 14 |
11º AD Fornos de Algodres | 12 | 14 |
12º Estrela Almeida | 12 | 14 |
13º VF Naves | 8 | 14 |
14º Freixo Numão | 1 | 14 |
Classificação |
PTS |
JGS |
||
1º Guarda FC | 6 | 2 | ||
2º GD Foz Côa | 4 | 2 | ||
3º CD Gouveia | 4 | 2 | ||
4º Aguiar da Beira | 4 | 2 | ||
5º SC Sabugal | 4 | 2 | ||
6º GD Trancoso | 4 | 2 | ||
7º S. Romão | 3 | 2 | ||
8º Vila Cortez | 3 | 2 | ||
9º Estrela Almeida | 3 | 2 | ||
10º Os Vilanovenses | 2 | 2 | ||
11º SC Celoricense | 1 | 2 | ||
12º AD Fornos de Algodres | 0 | 2 | ||
13º VF Naves | 0 | 2 | ||
14º Freixo Numão | 0 | 2 |