AF Viseu- 1ª Divisão de Futsal Feminino já tem calendário
Teve lugar no auditório Carlos Costa, na sede da Associação de Futebol de Viseu (AF Viseu), o sorteio da 1ª Divisão de Futsal Feminino, disputada por 9 equipas, em 2 voltas.
Eis o resultado do sorteio:
1- CD Cinfães
2- Viseu 2001 ADSC
3- Lusitano FC
4- SV Benfica
5- FC Lamego
6- Heróis D`Aventura AD
7- CB Mortágua
8- ARDFF Satense
9- Gente da Nave – Alvite
| 1ª Jornada | 2-1 | 3-9 | 4-8 | 5-7 | 6-10 |
| 2ª Jornada | 1-3 | 10-2 | 9-4 | 8-5 | 7-6 |
| 3ª Jornada | 4-1 | 3-2 | 5-9 | 6-8 | 10-7 |
| 4ª Jornada | 1-5 | 2-4 | 3-10 | 9-6 | 8-7 |
| 5ª Jornada | 6-1 | 5-2 | 4-3 | 7-9 | 10-8 |
| 6ª Jornada | 1-7 | 2-6 | 3-5 | 4-10 | 9-8 |
| 7ª Jornada | 8-1 | 7-2 | 6-3 | 5-4 | 10-9 |
| 8ª Jornada | 1-9 | 2-8 | 3-7 | 4-6 | 5-10 |
| 9ª Jornada | 10-1 | 9-2 | 8-3 | 7-4 | 6-5 |
1ª Jornada
Viseu 2001 ADSC x CD Cinfães
Lusitano FC x Gente da Nave – Alvite
SV Benfica x ARDFF Satense
FC Lamego x CB Mortágua
Heróis D’Aventura AD folga na primeira jornada.
Por:AFV



