AF Guarda– Resultados do Campeonato Distrital da 1ªDivisão 1ªjornada
Iniciou esta tarde o distrital maior da AF Guarda, com 23 golos apontadosResultados
Foz Côa – S. Romão-4-1
Os Vilanovenses – SC Celoricense-1-1
VF Naves – Aguiar da Beira-1-2
SC Sabugal – CD Gouveia-1-1
Vila Cortez – Estrela Almeida-5-1
AD Fornos Algodres – GD Trancoso- 0-2
Freixo Numão – Guarda FC-1-2
Lideram : Foz Côa, Vila Cortez, Trancoso, Aguiar da Beira e Guarda FC com 3 pts
|
Classificação |
PTS |
JGS |
||
| 1º Vila Cortez | 3 | 1 | ||
| 2º GD Foz Côa | 3 | 1 | ||
| 3º Aguiar da Beira | 3 | 1 | ||
| 4º GD Trancoso | 3 | 1 | ||
| 5º Guarda FC | 3 | 1 | ||
| 6º CD Gouveia | 1 | 1 | ||
| 7º Os Vilanovenses | 1 | 1 | ||
| 8º SC Celoricense | 1 | 1 | ||
| 9º SC Sabugal | 1 | 1 | ||
| 10º VF Naves | 0 | 1 | ||
| 11º Freixo Numão | 0 | 1 | ||
| 12º AD Fornos de Algodres | 0 | 1 | ||
| 13º S. Romão | 0 | 1 | ||
| 14º Estrela Almeida | 0 | 1 | ||





