TROFÉU ARTILHEIROS DE OURO-LIGA CIMA /TAVFER, LIGA COPIALTA
Aqui deixamos após mais uma jornada neste fim de semana, as tabelas dos melhores marcadores dos distritais da AF Guarda, Liga Cima /Tavfer liderada por André Jesus (Vila Cortez)e Liga Copialta liderada por Bruno Aguiar (SC Mêda).
Liga Cima /Tavfer
| Nome | Clube | golos | |
| 1º | André Jesus | Vila Cortez | 10 |
| 2º | Rui Domingues | Foz Côa | 8 |
| 3º | Davi Soeiro | Gouveia | 6 |
| 4º | Bruno Costa | AD Fornos Alg. | 5 |
| 5º | Hugo Vaz | Vila Cortez | 5 |
| 6º | Sandro Gomes | S.Romão | 5 |
| 7º | Samuel Lima | A.Beira | 4 |
| 8º | Bruno Fonseca | GD Trancoso | 4 |
| 9º | Tiago Costa | Gouveia | 4 |
| 10º | João Almeida | Foz Côa | 3 |
| 11º | P.Cardoso | Os Vilanovenses | 3 |
| 12º | João Cabral | SC Celoricense | 3 |
| 13º | David Janela | Sabugal | 3 |
| 14º | Enzo Guzzo | SC Celoricense | 3 |
| 15º | Marcelo Pinto | AD Fornos Alg. | 3 |
| 16º | Pedro Rodrigues | Guarda FC | 3 |
| 17º | André Vicente | Guarda FC | 3 |
| 18º | Pedro Batista | Vilanovenses | 3 |
| 19º | Diogo Santos | Sabugal | 2 |
Liga Copialta
| Nome | Clube | golos | |
| 1º | Bruno Aguiar | SC Mêda | 4 |
| 2º | Fábio Silva | V.Formoso | 3 |
| 3º | João Ferreira | V.Formoso | 3 |
| 4º | Elvis Cavalheiro | Soito | 3 |
| 5º | Fábio Pina | G.Figueirense | 3 |
| 6º | Tiago Borges | Nespereira | 2 |
| 7º | João Ferreira | SC Mêda | 2 |
| 8º | João Ribas | Soito | 2 |
| 9º | Mário Carvalho | Manteigas | 2 |
| 10º | Cristiano | SC Mêda | 2 |
| 11º | Vasco Cantarinha | Paços da Serra | 1 |
| 12º | André Serra | Manteigas | 1 |
| 13º | Luís Freixeiro | Casal Cinza | 1 |
| 14º | José Mano | V.Formoso | 1 |





