AF Guarda–Resultados da 10ª jornada da Liga CIMA/TAVFER (Campeonato Distrital da 1ªDivisão)
Liga CIMA/TAVFERCampeonato Distrital da 1ªDivisão
Freixo Numão – Aguiar da Beira-0-1
Estrela Almeida – CD Gouveia-0-1
AD Fornos de Algodres – S. Romão-1-1
GD Trancoso – Vila Cortez-1-1
SC Sabugal – Vila Franca Naves-0-0
Os Vilanovenses – GD Foz Côa-3-0
Guarda FC – SC Celoricense-3-2
Lidera Guarda FC com 23pts
| Pontos | Jogos | |
| 1º- Guarda FC | 23 | 10 |
| 2º- CD Gouveia | 21 | 10 |
| 3º- Os Vilanovenses | 20 | 10 |
| 4º-GD Trancoso | 18 | 10 |
| 5º-Vila Cortez | 17 | 10 |
| 6º- SC Sabugal | 16 | 10 |
| 7º- GD Foz Côa | 14 | 10 |
| 8º-Aguiar da Beira | 14 | 10 |
| 9º-S. Romão | 14 | 10 |
| 10º-AD Fornos de Algodres | 11 | 10 |
| 11º- Estrela Almeida | 9 | 10 |
| 12º-SC Celoricense | 8 | 10 |
| 13º-VF Naves | 5 | 10 |
| 14º-Freixo Numão | 1 | 10 |



