Caiu o pano sobre a edição de 2016 do Torneio Interassociações sub-14 Lopes da Silva, que decorreu entre 24 e 30 de junho, na Região Autónoma da Madeira.
Esta quinta-feira, no Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, as seleções das Associações de Futebol de Lisboa e de Aveiro disputaram a final da competição, com o triunfo a sorrir à AF Lisboa, por 3-0.
Henrique Pereira (que bisou ainda durante a primeira parte) e Rodrigo Costa, que marcou nos segundos 25 minutos do encontro, apontaram os tentos do triunfo da formação comandada por Rui Santos.
Desta forma, a AF Lisboa concluiu a competição no primeiro lugar, seguida pela AF Aveiro, com Braga a ocupar o terceiro lugar do pódio.
Confira em baixo a classificação final do Torneio Lopes da Silva, bem como todos os resultados:
Seleção | J | V | E | D | GM | GS | PTS |
1. AF Lisboa | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 |
2. AF Aveiro | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 13 |
3. AF Braga | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 1 | 11 |
4. AF Madeira | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 11 |
5. AF Setúbal | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10 |
6. AF Coimbra | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 |
7. AF Viseu | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 |
8. AF Porto | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 9 |
9. AF Ponta Delgada | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
10. AF Santarém | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 |
11. AF Algarve | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
12. AF Viana do Castelo | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 |
13. AF Portalegre | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 |
14. AF Castelo Branco | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
15. AF Leiria | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
16. AF Angra do Heroísmo | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 |
17. AF Vila Real | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 |
18. AF Évora | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3 |
19. AF Beja | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 3 |
20. AF Guarda | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 |
21. AF Bragança | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 |
22. AF Horta | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 22 | 0 |
Final
30.09.2016 (quinta-feira)
Lisboa 3-0 Aveiro
Por:FPF