Com o triunfo do Ferreira de Aves sobre a Sampedrense por duas bolas a zero, é já o novo campeão da Divisão de Honra da AF Viseu.O Penalva do Castelo dividiu os pontos com o Roriz e o Mangualde goleou a turma do Canas de Senhorim, por quatro bolas a uma.
JORNADA 29
Por:Zero zero
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferreira de Aves | 64 | 29 | 19 | 7 | 3 | 56 | 25 | +31 | a | |
| 2 | GD Resende | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 48 | 23 | +25 | a | |
| 3 | Carregal do Sal | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 43 | 24 | +19 | a | |
| 4 | Silgueiros | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | 42 | 30 | +12 | a | |
| 5 | 7 | ACDR Lamelas | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 44 | 40 | +4 | a |
| 6 | 8 | Penalva Castelo | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 43 | 38 | +5 | a |
| 7 | Sampedrense | 43 | 29 | 10 | 13 | 6 | 34 | 27 | +7 | a | |
| 8 | GDC Roriz | 42 | 29 | 10 | 12 | 7 | 50 | 40 | +10 | a | |
| 9 | Sátão | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 49 | 47 | +2 | a | |
| 10 | 7 | Mangualde | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 31 | 35 | -4 | a |
| 11 | SC Lamego | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 41 | 42 | -1 | a | |
| 12 | 8 | Paivense (V.N. de Paiva) | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 27 | 27 | 0 | a |
| 13 | 8 | Castro Daire | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 36 | 41 | -5 | a |
| 14 | Oliv. Frades | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 30 | 44 | -14 | a | |
| 15 | Tarouquense | 24 | 29 | 6 | 6 | 17 | 29 | 50 | -21 | a | |
| 16 | Canas Senhorim | 3 | 29 | 0 | 3 | 26 | 17 | 87 | -70 | a |
Magazine Serrano A Voz Serrana para o Mundo