Grupo NorteMoimenta da Beira – Sátão-1-1
Nespereira FC – Carvalhais FC- 0-1
SC Paivense – CD Cinfães- 1-1
SC Lamego – Lamelas- 2-0
Ferreira Aves – AD Piães- 2-1
Lidera:Lamelas-18pts
|
Classificação |
PTS |
JGS |
||
| 1º Lamelas | 18 | 7 | ||
| 2º CD Cinfães | 16 | 7 | ||
| 3º SC Lamego | 13 | 7 | ||
| 4º Carvalhais | 11 | 7 | ||
| 5º Ferreira Aves | 11 | 7 | ||
| 6º Nespereira FC | 9 | 7 | ||
| 7º Moimenta da Beira | 7 | 7 | ||
| 8º Sátão | 6 | 7 | ||
| 9º Paivense | 3 | 7 | ||
| 10º AD Piães | 2 | 7 | ||
Grupo Sul
GDC Roriz – Os Vouzelenses-1-3
GD Ol. Frades – CA Molelos-1-1
Penalva do Castelo – GD Mangualde- 2-3
Canas Senhorim – Lusitano Fc Vildemoinhos- 2-3
GD Santacombadense – SL Nelas- 0-2
Lidera:GD Mangualde- 16pts
|
Classificação |
PTS |
JGS |
||
| 1º GD Mangualde | 16 | 7 | ||
| 2º Ol. Frades | 14 | 7 | ||
| 3º SL Nelas | 14 | 7 | ||
| 4º Penalva do Castelo | 13 | 7 | ||
| 5º Lusitano FC | 11 | 7 | ||
| 6º Canas Senhorim | 10 | 7 | ||
| 7º CA Molelos | 9 | 7 | ||
| 8º Os Vouzelenses | 7 | 7 | ||
| 9º Santacombadense | 4 | 7 | ||
| 10º GDC Roriz | 0 | 7 | ||
