Início » Mangualde » AF Viseu – Resultados da Divisão de honra

AF Viseu – Resultados da Divisão de honra

JORNADA 24
Classificação
P J V E D GM GS DG
1 Moimenta da Beira 57 24 17 6 1 45 13 +32 a
2 Sátão 46 24 13 7 4 39 25 +14 a
3 Silgueiros 45 23 13 6 4 33 21 +12 a
4 Resende 41 24 11 8 5 35 20 +15 a
5 Penalva Castelo 37 24 10 7 7 37 23 +14 a
6 Ferreira de Aves 35 23 10 5 8 29 26 +3 a
7 Carregal do Sal 33 24 7 12 5 26 24 +2 a
8 ACDR Lamelas 31 24 8 7 9 25 29 -4 a
9 Castro Daire 30 24 8 6 10 27 33 -6 a
10 Sport Clube Paivense 27 24 5 12 7 19 26 -7 a
11 Sampedrense 26 24 6 8 10 33 43 -10 a
12 Mangualde 24 24 3 15 6 21 29 -8 a
13 Alvite 23 24 6 5 13 23 32 -9 a
14 Molelos 23 24 6 5 13 24 32 -8 a
15 Tarouquense 22 24 6 4 14 24 36 -12 a
16 Viseu e Benfica 16 24 5 1 18 17 45 -2

Publicidade...



 

Enviar Comentário