AFGuarda- Resultados da 1ª/2ªdivisão distrital
Depois desta ronda, o Desportivo de Gouveia est
á a três pontos de festejar o titulo, dado que a Mêda perdeu em casa
frente ao Trancoso que cada vez mais forte ambiciona o segundo lugar, o Vilar Formoso venceu o Fornos por 2-1 e o Celoricense também venceu os Pinhelenses por 3-2 e o Vila Franca das Naves também empatou frente ao Manteigas, luta animada na cauda da tabela e também na luta pelo segundo lugar.
Jornada 20
| Pos | Equipas | Pts | . | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jg | V | E | D | GM | GS | |||
| 1 | D. Gouveia | 57 | 20 | 19 | 0 | 1 | 57 | 14 |
| 2 | S.C. Mêda | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 40 | 17 |
| 3 | D. Trancoso | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 46 | 16 |
| 4 | CF Vilanovenses | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 38 | 34 |
| 5 | ADRC Aguiar Beira | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 34 | 26 |
| 6 | U.D. Os Pinhelenses | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 35 | 30 |
| 7 | Ass. C. Desp. Soito | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 27 | 34 |
| 8 | AD. Fornos Algodres | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 37 | 33 |
| 9 | C.V.Cortez Mondego | 27 | 20 | 9 | 0 | 11 | 30 | 48 |
| 10 | Ass. D. Manteigas | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 25 |
| 11 | Gin. C. Figueirense | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 30 |
| 12 | Spg. C. Celoricense | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 28 | 48 |
| 13 | SC Vilar Formoso | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 14 | 47 |
| 14 | Ass.Cd V.F.Naves | 5 | 20 | 0 | 5 | 15 | 14 | 46 |
Jornada 13
| Equipa | Resultado | Equipa | |
|---|---|---|---|
| G. C. R. Casal Cinza | 1 – 5 | Mileu Guarda SC | |
| G.D. Foz Côa | 0 – 2 | Guarda Unida S. C. | |
| Spg.C. Paços da Serra | – | Freixo de Numão | |
| A.D. de São Romão | 2 – 0 | Ac Estrela Almeida |
| Pos | Equipas | Pts | . | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jg | V | E | D | GM | GS | |||
| 1 | A.D. de São Romão | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 34 | 11 |
| 2 | Ac Estrela Almeida | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 16 |
| 3 | Mileu Guarda SC | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 30 | 11 |
| 4 | G.D. Foz Côa | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 13 |
| 5 | Guarda Unida S. C. | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 24 |
| 6 | Spg.C. Paços da Serra | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 28 |
| 7 | G. C. R. Casal Cinza | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 31 |
| 8 | Freixo de Numão | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 25 |






Publicar comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.