Teve lugar mais uma ronda do Distrital maior da AFGuarda com a Mêda a vencer fora de portas frente aos Vilanovenses e aproveitou o empate do Manteigas frente ao E.Almeida.
Jornada 7 |
---|
Data | Equipa | Resultado | Equipa |
---|---|---|---|
05-11-2017 | Ass. D. Manteigas | 2 – 2 | Ac Estrela Almeida |
05-11-2017 | SC Sabugal | 1 – 1 | Cd Gouveia |
05-11-2017 | ADRC Aguiar Beira | 4 – 0 | Guarda Unida Desportiva |
05-11-2017 | Ass.Cd V.F.Naves | 1 – 2 | Grupo D. Trancoso |
05-11-2017 | CF Vilanovenses | 0 – 2 | SPG. C. da Meda |
05-11-2017 | Gin. C. Figueirense | 2 – 0 | Ass. C. Desp. Soito |
05-11-2017 | C.V.Cortez Mondego | 3 – 1 | A.D. de São Romão |
Pos | Equipas | Pts. | . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jg | V | E | D | GM | GS | Dif | |||
1 | SPG. C. da Meda | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
2 | Gin. C. Figueirense | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 |
3 | Ass. D. Manteigas | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 |
4 | Grupo D. Trancoso | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
5 | ADRC Aguiar Beira | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 |
6 | Cd Gouveia | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 |
7 | Ass.Cd V.F.Naves | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 |
8 | C.V.Cortez Mondego | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 15 | -1 |
9 | A.D. de São Romão | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 |
10 | SC Sabugal | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
11 | Ac Estrela Almeida | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 |
12 | Ass. C. Desp. Soito | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 |
13 | CF Vilanovenses | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 |
14 | Guarda Unida Desportiva | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 26 | -21 |
2ªdivisão–
Pala – Casal Cinza-2-1
V.Formoso- Castelos-2-1
Freixo Numão -Foz côa-1-1
Paços da Serra – Celoricenses-2-4
Pos | Equipas | Pts. | . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jg | V | E | D | GM | GS | Dif | |||
1 | Spg. C. Celoricense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | G.D. Foz Côa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | Freixo de Numão | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4 | A.D.C. Castelos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
5 | SC Vilar Formoso | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
6 | Futebol C. de Pala | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
7 | G. C. R. Casal Cinza | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
8 | Spg.C. Paços da Serra | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |