Celoricense tropeçou mas lidera
Uma tarde com a quebra de invencibilidade do Celoricense, num terreno difícil, Freixo Numão, uma derrota por uma bola a zero.
O Vilar Formoso aproveitou para encurtar distâncias, ao derrotar o Paços da Serra pela margem mínima.
O Pala a sair derrotado em casa frente à turma do Foz Côa, por duas bolas a zero.
Por fim Castelos e Casal de Cinza a dividirem pontos, numa igualdade a uma bola.
Foram apontados 6 golos, melhor ataque , Celoricense com 33 golos e melhores defesas Foz Côa e Freixo Numão com 10 golos sofridos. com 1o golos sofridos.
10ª Jornada
Pala- Foz Côa – 0-2
Os Castelos – Casal Cinza-1-1
F.Numão – Celoricense-1-0
Paços da Serra- Vilar Formoso – 0-1
Pos | Equipas | Pts. | . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jg | V | E | D | GM | GS | Dif | |||
1 | Spg. C. Celoricense | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 12 | 21 |
2 | SC Vilar Formoso | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 |
3 | G.D. Foz Côa | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 10 | 11 |
4 | Futebol C. de Pala | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 |
5 | Freixo de Numão | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 |
6 | Spg.C. Paços da Serra | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 18 | -1 |
7 | A.D.C. Castelos | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 19 | -12 |
8 | G. C. R. Casal Cinza | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 28 | -21 |
Por:Rádio Elmo