O líder Celoricense já campeão recebeu e venceu de forma clara o Casal de Cinza, por três bolas a zero, por sua vez Foz coa e Vilar Formoso adiaram a luta pela subida com os leões da fronteira a terem, vantagem.
| Freixo de Numão | 3 – 3 | Futebol C. de Pala | |
| Spg.C. Paços da Serra | 2 – 1 | A.D.C. Castelos | |
| Spg. C. Celoricense | 3 – 0 | G. C. R. Casal Cinza | |
| SC Vilar Formoso | 0 – 0 | G.D. Foz Côa |
| 1 | Spg. C. Celoricense | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 41 | 12 | 29 |
| 2 | SC Vilar Formoso | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 12 | 10 |
| 3 | G.D. Foz Côa | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 31 | 10 | 21 |
| 4 | Spg.C. Paços da Serra | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 24 | 20 | 4 |
| 5 | Freixo de Numão | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 17 | -5 |
| 6 | Futebol C. de Pala | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 24 | -6 |
| 7 | A.D.C. Castelos | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 8 | 31 | -23 |
| 8 | G. C. R. Casal Cinza | 4 | 13 | 0 | 4 | 9 | 7 | 37 | -30 |
Magazine Serrano A Voz Serrana para o Mundo