Uma tarde muito produtiva para o D.Gouveia que venceu o Gondomar por duas bolas a uma, beneficiou da igualdade do Águeda, frente ao Estarreja.
Face a isso, o Gouveia vai agora disputar o play off de manutenção frente ao Atlético CP, em duas mãos.
JORNADA 14
por:zero zero
14/05 | Cesarense | 1-2 | Anadia | FG | |||
Águeda | 2-2 | Estarreja | FG | ||||
Mortágua | 0-2 | Moimenta da Beira | FG | ||||
CD Gouveia | 2-1 | Gondomar | FG |
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anadia | 38 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 14 | +11 | a | |
2 | 7 | Águeda | 28 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 14 | +7 | a |
3 | 8 | Gondomar | 28 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 14 | +5 | a |
4 | Cesarense | 26 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 22 | +2 | a | |
5 | Mortágua | 25 | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 22 | -2 | a | |
6 | 7 | CD Gouveia | 21 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | a |
7 | 8 | Estarreja | 20 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 23 | -4 | a |
8 | Moimenta da Beira | 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 21 | -6 | a |
Play-Off
1ª Mão | 2ª Mão | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
– | 28/05 | 04/06 | ||||
– | 28/05 | 04/06 | ||||
– | 28/05 | 04/06 | ||||
– | 28/05 | 04/06 |