
JORNADA 13
14/05 | SL Marinha | 0-1 | Beira-Mar | FG |
Anadia | 3-0 | Vigor Mocidade | FG | |
Marinhense | 4-2 | AD Estação | FG | |
CD Gouveia | 2-0 | D. Castelo Branco | FG |
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marinhense | 39 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 15 | +6 | a | |
2 | 7 | Beira-Mar | 33 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 13 | +5 | a |
3 | 8 | Vigor Mocidade | 32 | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | 26 | -4 | a |
4 | 7 | CD Gouveia | 29 | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 15 | +5 | a |
5 | 7 | Anadia | 29 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 20 | +1 | a |
6 | 8 | AD Estação | 26 | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | 19 | +3 | a |
7 | SL Marinha | 19 | 12 | 2 | 4 | 6 | 17 | 26 | -9 | a | |
8 | D. Castelo Branco | 16 | 13 | 1 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 | a |
![]() |