Legislativas 24- AD vence eleições em Viseu e Guarda
AD venceu as eleições nos distritos de Viseu e Guarda
Assim a AD venceu as eleições , onde o PS foi a segunda força mais votada, já o CHEGA a atingir números elevados e o ADN a ser a surpresa da noite.
No Distrito da Guarda- AD-1 /PS-1/CH-1
No Distrito Viseu- AD-3/PS-3/CH-2
Foto:AD
| Distr.Guarda | AD | PS | CHEGA | ADN | BE | LIVRE | IL | CDU | RIR | ErG | ABS |
| Fornos | 35.0 | 35,94 | 17,48 | 2,6 | 1,7 | 0,83 | 1,37 | 0.83 | 0,53 | 0.29 | 34,05 |
| A.Beira | 46,23 | 28,35 | 16,34 | 3,76 | 1,2 | 0,62 | 2,92 | 0,46 | 0,18 | 0,15 | 42,87 |
| Celorico | 37,06 | 29,30 | 20,25 | 2.97 | 1,8 | 1,01 | 1,39 | 0.99 | 0.70 | 0.35 | 44,20 |
| Trancoso | 37,47 | 31,26 | 17,94 | 2,96 | 2,43 | 0,88 | 1,49 | 1,04 | 0,74 | 0,16 | 39,98 |
| Gouveia | 34,24 | 34,47 | 16,03 | 2,46 | 2,86 | 1,58 | 1,52 | 1,56 | 0,58 | 0,27 | 42,25 |
| Seia | 29,94 | 35,62 | 17,12 | 2,37 | 2,80 | 1.69 | 2,19 | 2,71 | 0.32 | 0.24 | 37,39 |
| Manteigas | 25,26 | 39,41 | 17,41 | 1,27 | 4,55 | 1,55 | 2,47 | 3,11 | 0.35 | 0.06 | 31.04 |
| Guarda | 32.06 | 31.47 | 19,55 | 2,20 | 3,42 | 1,81 | 3.05 | 1,44 | 0.29 | 0.11 | 32,72 |
| Sabugal | 31.01 | 29,97 | 23,59 | 2,76 | 2,78 | 0,99 | 2,21 | 1.11 | 0,40 | 0,35 | 49,36 |
| Almeida | 34,05 | 31,98 | 19,06 | 3,06 | 2,42 | 0,80 | 2,33 | 1,96 | 0,17 | 0,17 | 44,84 |
| Pinhel | 41,11 | 25,98 | 17,81 | 3.02 | 2,59 | 1.01 | 2,12 | 1,42 | 0.45 | 0,19 | 43,11 |
| Figueira | 39,10 | 31,70 | 18,99 | 2,53 | 1,61 | 1,05 | 1,15 | 0,72 | 0.20 | 0,23 | 41,49 |
| Meda | 40,90 | 28,03 | 16,10 | 4,42 | 1,60 | 1,05 | 1,52 | 1,23 | 0,65 | 0,11 | 44,69 |
| Foz côa | 34.01 | 34,32 | 18,29 | 1,77 | 1,66 | 0,73 | 1,91 | 2,05 | 0.53 | 0,20 | 47,09 |
| Total distrito | 34,12 | 31,86 | 18,59 | 2,56 | 2.70 | 1,55 | 2,25 | 1,56 | 0,34 | 0,22 | 39,83 |
| Mangualde | 31,67 | 30,64 | 21,78 | 2,64 | 2,12 | 1,71 | 2,28 | 1,48 | 0.36 | 0.09 | 39,17 |
| Penalva | 35,79 | 32,24 | 17,06 | 2,84 | 2,13 | 1,24 | 2,06 | 1,42 | 0,34 | 0.17 | 39,74 |
| Nelas | 31,77 | 31.02 | 20.99 | 2,80 | 3.43 | 1,59 | 2,81 | 1,73 | 0.36 | 0.08 | 39.22 |


