Nelas Cup 2023- Calendário de Jogos – 7e 8 de abril
Aqui fica o calendário completo do Nelas Cup 2023, que vai ser realizado nos dia 7 e 8 de abril, com a participação de dezenas de equipas.
Jogos Fase de Grupos – 7 de Abril
| Horário | Jogo | Campo | Escalão | Jornada | Grupo | Visitado | R | R | Visitante |
| 09h00 | 1 | 1 | Sub-11 | 1ª | A | Mortágua FC | SL Nelas | ||
| 09h00 | 2 | 2 | Sub-11 | 1ª | A | São Romão | Penaverdense | ||
| 09h00 | 3 | 3 | Sub-11 | 1ª | B | D. Estação B | Académico Viseu | ||
| 09h00 | 4 | 4 | Sub-11 | 1ª | B | Ac.Sporting Viseu | Os Vouzelenses | ||
| 09h45 | 5 | 1 | Sub-12 | 1ª | A | Ac.Sporting Viseu | União Leiria | ||
| 09h45 | 6 | 2 | Sub-12 | 1ª | A | Cinfães | Lusitano FC | ||
| 09h45 | 7 | 3 | Sub-12 | 1ª | B | D. Estação A | Sandinenses | ||
| 09h45 | 8 | 4 | Sub-12 | 1ª | B | Viseu 2001 | SL Nelas | ||
| 10h30 | 9 | 1 | Sub-11 | 1ª | C | D. Estação A | FC Marinhas | ||
| 10h30 | 10 | 2 | Sub-11 | 1ª | C | Sporting Covilhã | O Pinguinzinho | ||
| 10h30 | 11 | 3 | Sub-11 | 1ª | D | Galfarritos | SC Braga | ||
| 10h30 | 12 | 4 | Sub-11 | 1ª | D | Viseu 2001 | Os Pinhelenses | ||
| 11h15 | 13 | 1 | Sub-12 | 1ª | C | Sporting Sabugal | Académica C. | ||
| 11h15 | 14 | 2 | Sub-12 | 1ª | C | Oliveira Hospital | EFF Guarda | ||
| 11h15 | 15 | 3 | Sub-12 | 1ª | D | D. Estação B | SC Braga | ||
| 11h15 | 16 | 4 | Sub-12 | 1ª | D | Montemorense | GD Resende | ||
| 12h00 | 17 | 4 | Sub-11 | 2ª | A | SL Nelas | São Romão | ||
| 12h00 | 18 | 3 | Sub-11 | 2ª | A | Penaverdense | Mortágua FC | ||
| 12h00 | 19 | 2 | Sub-11 | 2ª | B | Académico Viseu | Ac.Sporting Viseu | ||
| 12h00 | 20 | 1 | Sub-11 | 2ª | B | Vouzelenses | D. Estação B | ||
| 12h45 | 21 | 4 | Sub-12 | 2ª | A | União Leiria | Cinfães | ||
| 12h45 | 22 | 3 | Sub-12 | 2ª | A | Lusitano FC | Ac.Sporting Viseu | ||
| 12h45 | 23 | 2 | Sub-12 | 2ª | B | Sandinenses | Viseu 2001 | ||
| 12h45 | 24 | 1 | Sub-12 | 2ª | B | SL Nelas | D. Estação A | ||
| 14h30 | 25 | 4 | Sub-11 | 2ª | C | FC Marinhas | Sporting Covilhã | ||
| 14h30 | 26 | 3 | Sub-11 | 2ª | C | O Pinguizinho | D. Estação A | ||
| 14h30 | 27 | 2 | Sub-11 | 2ª | D | SC Braga | Viseu 2001 | ||
| 14h30 | 28 | 1 | Sub-11 | 2ª | D | Os Pinhelenses | Galfarritos | ||
| 15h15 | 29 | 3 | Sub-12 | 2ª | C | Académica C. | Oliveira Hospital | ||
| 15h15 | 30 | 4 | Sub-12 | 2ª | C | EFF Guarda | Sporting Sabugal | ||
| 15h15 | 31 | 2 | Sub-12 | 2ª | D | SC Braga | Montemorense | ||
| 15h15 | 32 | 1 | Sub-12 | 2ª | D | GD Resende | D. Estação B | ||
| 16h00 | 33 | 2 | Sub-11 | 3ª | A | Penaverdense | SL Nelas | ||
| 16h00 | 34 | 4 | Sub-11 | 3ª | A | S. Romão | Mortágua FC | ||
| 16h00 | 35 | 3 | Sub-11 | 3ª | B | Os Vouzelenses | Académico Viseu | ||
| 16h00 | 36 | 1 | Sub-11 | 3ª | B | Ac.Sporting Viseu | D. Estação B | ||
| 16h45 | 37 | 2 | Sub-12 | 3ª | A | Lusitano FC | União Leiria | ||
| 16h45 | 38 | 4 | Sub-12 | 3ª | A | Cinfães | Ac. Sporting Viseu | ||
| 16h45 | 39 | 3 | Sub-12 | 3ª | B | SL Nelas | Sandinenses | ||
| 16h45 | 40 | 1 | Sub-12 | 3ª | B | Viseu 2001 | D. Estação A | ||
| 17h30 | 41 | 2 | Sub-11 | 3ª | C | O Pinguinzinho | FC Marinhas | ||
| 17h30 | 42 | 4 | Sub-11 | 3ª | C | Sporting Covilhã | D. Estação A | ||
| 17h30 | 43 | 3 | Sub-11 | 3ª | D | Os Pinhelenses | SC Braga | ||
| 17h30 | 44 | 1 | Sub-11 | 3ª | D | Viseu 2001 | Galfarritos | ||
| 18h15 | 45 | 2 | Sub-12 | 3ª | C | EFF Guarda | Académica C. | ||
| 18h15 | 46 | 4 | Sub-12 | 3ª | C | Oliveira Hospital | Sporting Sabugal | ||
| 18h15 | 47 | 3 | Sub-12 | 3ª | D | GD Resende | SC Braga | ||
| 18h15 | 48 | 1 | Sub-12 | 3ª | D | Montemorense | Dínamo Estação B |
Sub-11 – Grupo A
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
| 1 | SL Nelas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mortágua FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | São Romão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Penaverdense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sub-11 – Grupo B
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
| 1 | Académico Viseu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dínamo Estação B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Academia Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vouzelenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sub-11 – Grupo C
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
| 1 | FC Marinhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dínamo Estação A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sporting Covilhã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O Pinguinzinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sub-11 – Grupo D
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
| 1 | SC Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Galfarritos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Viseu 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pinhelenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sub-12 – Grupo A
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
| 1 | União Leiria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Academia Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cinfães | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lusitano FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sub-12 – Grupo B
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
| 1 | Sandinenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dínamo Estação A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Viseu 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SL Nelas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sub-12 – Grupo C
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
| 1 | Académica C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sporting Sabugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Oliveira Hospital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | EFF Guarda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sub-12 – Grupo D
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS |
| 1 | SC Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dínamo Estação B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Montemorense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GD Resende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos Fase Final – 8 de Abril
| Horário | Jogo | Campo | Escalão | Jornada | Visitado | R | R | Visitante |
| 09:00 | 49 | 1 | Sub-11 | Apur. 13º-16º | 4º Grupo A | 4º Grupo C | ||
| 09:00 | 50 | 2 | Sub-11 | Apur. 13º-16º | 4º Grupo B | 4º Grupo D | ||
| 09:00 | 51 | 3 | Sub-12 | Apur. 13º-16º | 4º Grupo A | 4º Grupo C | ||
| 09:00 | 52 | 4 | Sub-12 | Apur. 13º-16º | 4º Grupo B | 4º Grupo D | ||
| 09:45 | 53 | 1 | Sub-11 | Apur. 9º-12º | 3º Grupo A | 3º Grupo C | ||
| 09:45 | 54 | 2 | Sub-11 | Apur. 9º-12º | 3º Grupo B | 3º Grupo D | ||
| 09:45 | 55 | 3 | Sub-12 | Apur. 9º-12º | 3º Grupo A | 3º Grupo C | ||
| 09:45 | 56 | 4 | Sub-12 | Apur. 9º-12º | 3º Grupo B | 3º Grupo D | ||
| 10:30 | 57 | 1 | Sub-11 | Apur. 5º-8º | 2º Grupo A | 4º Grupo C | ||
| 10:30 | 58 | 2 | Sub-11 | Apur. 5º-8º | 2º Grupo B | 4º Grupo D | ||
| 10:30 | 59 | 3 | Sub-12 | Apur. 5º-8º | 2º Grupo A | 4º Grupo C | ||
| 10:30 | 60 | 4 | Sub-12 | Apur. 5º-8º | 2º Grupo B | 4º Grupo D | ||
| 11:15 | 61 | 1 | Sub-11 | Meias-Finais | Vencedor Grupo A | Vencedor Grupo C | ||
| 11:15 | 62 | 2 | Sub-11 | Meias-Finais | Vencedor Grupo B | Vencedor Grupo D | ||
| 11:15 | 63 | 3 | Sub-12 | Meias-Finais | Vencedor Grupo A | Vencedor Grupo C | ||
| 11:15 | 64 | 4 | Sub-12 | Meias-Finais | Vencedor Grupo B | Vencedor Grupo D | ||
| 12:00 | 65 | 4 | Sub-11 | Apur. 15º-16º | Derrotado Jogo 49 | Derrotado Jogo 50 | ||
| 12:00 | 66 | 2 | Sub-12 | Apur. 15º-16º | Derrotado Jogo 51 | Derrotado Jogo 52 | ||
| 12:00 | 67 | 3 | Sub-11 | Apur. 13º-14º | Vencedor Jogo 49 | Vencedor Jogo 50 | ||
| 12:00 | 68 | 1 | Sub-12 | Apur. 13º-14º | Vencedor Jogo 51 | Vencedor Jogo 52 | ||
| 14:30 | 69 | 4 | Sub-11 | Apur. 11º-12º | Derrotado Jogo 55 | Derrotado Jogo 56 | ||
| 14:30 | 70 | 2 | Sub-12 | Apur. 11º-12º | Derrotado Jogo 53 | Derrotado Jogo 54 | ||
| 14:30 | 71 | 3 | Sub-11 | Apur. 9º-10º | Vencedor Jogo 53 | Vencedor Jogo 54 | ||
| 14:30 | 72 | 1 | Sub-12 | Apur. 9º-10º | Vencedor Jogo 55 | Vencedor Jogo 56 | ||
| 15:15 | 73 | 4 | Sub-11 | Apur. 7º-8º | Derrotado Jogo 57 | Derrotado Jogo 58 | ||
| 15:15 | 74 | 2 | Sub-12 | Apur. 7º-8º | Derrotado Jogo 59 | Derrotado Jogo 60 | ||
| 15:15 | 75 | 3 | Sub-11 | Apur. 5º-6º | Vencedor Jogo 57 | Vencedor Jogo 58 | ||
| 15:15 | 76 | 1 | Sub-12 | Apur. 5º-6º | Vencedor Jogo 59 | Vencedor Jogo 60 | ||
| 16:00 | 77 | 1 | Sub-11 | Apur. 3º-4º | Derrotado Jogo 61 | Derrotado Jogo 62 | ||
| 16:00 | 78 | 2 | Sub-12 | Apur. 3º-4º | Derrotado Jogo 63 | Derrotado Jogo 64 | ||
| 16:45 | 79 | 1 | Sub-11 | Final | Vencedor Jogo 61 | Vencedor Jogo 62 | ||
| 17:25 | 80 | 1 | Sub-12 | Final | Vencedor Jogo 63 | Vencedor Jogo 64 |





