Início » Distrito de Viseu » Resultados das Eleições Legislativas- Distrito de Viseu

Resultados das Eleições Legislativas- Distrito de Viseu

 

 

 

 

Distrito de Viseu: PS- 41,55%, PPD/PSD- 36,81%, CH- 7,79%,B.E.- 2,83%, IL- 2,53%, CDS/PP- 2,05%, PCP/PEV- 1,62%, PAN- 0,91%, L- 0,64%, R.I.R.- 0,37%, VP- 0,16%, NC- 0,12%, ADN- 0,10%, E- 0,10%, MPT- o,o8%, MAS- 0,08%, PTP- 0,07%  Brancos- 1,16% e Nulos: 1,03%

 

PS PPD

/PSD

CH CDS

/PP

B.E. PAN PCP

-PEV

R.I. R E IL L MAS MPT PTP VP NC
Viseu 39,19%% 36,60% 8,15% 1,90% 3,58% 1,20% 1,63% 0,25% 0,09% 3,81% 0,92% 0,08% 0,07% 0,04% 0,15% 0,16%
Mangualde 45,34% 31,54% 9,26% 1,66% 2,79% 0,93% 1,76% 0,41% 0,10% 2,27% 0,68% 0,08% 0,31% 0,01% 0,15% 0,05%
Nelas 43,92% 29,64% 8,49% 4,77% 3,49% 1,32% 2,16% 0,29% 0,03% 2,13% 0,68% 0,08% 0,09% 0,03% 0,18% 0,08%
P.Castelo 49,98% 32,17% 6,42% 2,01% 2,11% 0,56% 1,64% 0,37% 0,12% 1,52% 0,37% 0,07% 0,15% 0,10% 0,07% 0,10%

 

Brancos: B   Nulos: N

 

ADN B N
Viseu 0,13% 1,20% 0,85%
Mangualde 0,13% 1,33% 1,21%
Nelas 0,12% 1,22% 1,28%
P.Castelo 0,05% 1,03% 1,15%

 

Resultados:RTP

Publicidade...