Nova ro
nda do escalão secundário da AFGuarda, com o líder Vila Franca a vencer de forma tangencial em Freixo Numão, por quatro bolas a três.
O Paços da Serra folgou e o Foz Côa aproveitou para se agarrar ao segundo lugar ao golear os Castelos por seis bolas a zero.
Também o Celoricense goleou fora de portas o Casal de Cinza por seis a dois e ganhou ânimo.
O Guarda Unida Desportiva venceu em casa o Pala por uma bola a zero e ainda sonha com a subida.
Marcaram-se 22 golos.
| Jornada 11 |
|---|
| Data | Equipa | Resultado | Equipa |
|---|---|---|---|
| 29-01-2017 | G. C. R. Casal Cinza | 2 – 6 | Spg. C. Celoricense |
| 29-01-2017 | A.D.C. Castelos | 0 – 6 | G.D. Foz Côa |
| 29-01-2017 | Freixo de Numão | 3 – 4 | Ass.Cd V.F.Naves |
| 29-01-2017 | Guarda Unida Desportiva | 1 – 0 | Futebol C. de Pala |
| 29-01-2017 | Spg.C. Paços da Serra | (Folga) |
| Pos | Equipas | Pts | . | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jg | V | E | D | GM | GS | |||
| 1 | Ass.Cd V.F.Naves | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 9 |
| 2 | G.D. Foz Côa | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 8 |
| 3 | Spg.C. Paços da Serra | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 13 |
| 4 | Guarda Unida Desportiva | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 |
| 5 | Spg. C. Celoricense | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 17 |
| 6 | Freixo de Numão | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 17 |
| 7 | G. C. R. Casal Cinza | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 34 |
| 8 | Futebol C. de Pala | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 15 | 21 |
| 9 | A.D.C. Castelos | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 46 |
Magazine Serrano A Voz Serrana para o Mundo