Início » Desporto » AFViseu – Resultados da divisão de honra

AFViseu – Resultados da divisão de honra

JORNADA 8
Por:zero zero
Classificação
P J V E D GM GS DG
1 7 Sátão 20 8 6 2 0 16 6 +10
2 8 Moimenta da Beira 19 7 6 1 0 11 3 +8
3 8 Silgueiros 19 8 6 1 1 14 7 +7
4 Resende 13 8 4 1 3 8 6 +2
5 7 Castro Daire 13 8 4 1 3 12 8 +4
6 7 Sampedrense 11 8 3 2 3 14 14 0
7 7 Tarouquense 11 8 3 2 3 9 9 0
8 7 Sport Clube Paivense 11 8 3 2 3 9 12 -3
9 7 Carregal do Sal 10 8 2 4 2 10 11 -1
10 8 Penalva Castelo 10 8 3 1 4 12 9 +3
11 Molelos 8 7 2 2 3 5 7 -2
12 8 ACDR Lamelas 8 8 2 2 4 10 13 -3
13 7 Alvite 7 8 2 1 5 6 10 -4
14 8 Mangualde 6 8 1 3 4 7 11 -4
15 7 Ferreira de Aves 5 8 1 2 5 8 14 -6
16 8 Viseu e Benfica 4 8 1 1 6 2 13 -11

Publicidade...



 

Enviar Comentário