Início » Cultura » AFViseu – Resultados da jornada 13 na Divisão de Honra

AFViseu – Resultados da jornada 13 na Divisão de Honra

AF Viseu5Ferreira de Aves lidera

Ferreira de Aves a vencer o Sp Lamego e a consolidar a liderança, já o Penalva também venceu, o Silgueiros por uma bola a zero.

JORNADA 13
Classificação
P J V E D GM GS DG
1 Ferreira de Aves 30 13 9 3 1 20 8 +12 a
2 Sampedrense 25 13 6 7 0 16 6 +10 a
3 7 Carregal do Sal 22 13 6 4 3 19 13 +6 a
4 8 Resende 21 13 6 3 4 21 11 +10 a
5 8 GDC Roriz 21 13 5 6 2 18 13 +5 a
6 7 Penalva Castelo 21 13 6 3 4 19 17 +2 a
7 8 Silgueiros 20 13 6 2 5 17 15 +2 a
8 7 ACDR Lamelas 20 13 6 2 5 20 17 +3 a
9 8 Mangualde 19 13 5 4 4 12 12 0 a
10 8 Sátão 18 13 5 3 5 21 17 +4 a
11 7 Castro Daire 18 13 5 3 5 20 18 +2 a
12 8 Sport Clube Paivense 17 12 4 5 3 7 6 +1 a
13 8 SC Lamego 16 13 5 1 7 23 24 -1 a
14 7 Tarouquense 8 13 2 2 9 13 24 -11 a
15 8 Oliv. Frades 7 12 2 1 9 7 21 -14 a
16 Canas Senhorim 1 13 0 1 12 6 37 -31 a

Publicidade...



 

Enviar Comentário