Distrito da Guarda
PPD/PSD 46,32% 43016 3
PS 28,31% 26294 1
CDS-PP 11,24% 10436 0
PCP-PEV 3,48% 3232 0
B.E. 3,34% 3102 0
PAN 0,56% 519 0
PPV 0,31% 286 0
MPT 0,27% 247 0
MEP 0,24% 225 0
PDA 0,22% 200 0
PTP 0,22% 200 0
PPM 0,2% 189 0
PNR 0,19% 178 0
concelho de Fornos de Algodres
PPD/PSD 47,15% 1470 0
PS 27,65% 862 0
CDS-PP 14,02% 437 0
B.E. 2,34% 73 0
PCP-PEV 2,05% 64 0
PCTP/MRPP 0,77% 24 0
PAN 0,48% 15 0
PTP 0,35% 11 0
PPV 0,32% 10 0
PPM 0,29% 9 0
MEP 0,29% 9 0
PDA 0,22% 7 0
MPT 0,13% 4 0
PNR 0,06% 2 0
concelho de Gouveia
PPD/PSD 47,36% 3775 0
PS 28,79% 2295 0
CDS-PP 8,84% 705 0
PCP-PEV 4,11% 328 0
B.E. 3,63% 289 0
PCTP/MRPP 0,95% 76 0
PAN 0,68% 54 0
PPV 0,24% 19 0
PNR 0,2% 16 0
PPM 0,19% 15 0
MPT 0,19% 15 0
PTP 0,16% 13 0
PDA 0,13% 10 0
MEP 0,09% 7 0